(资料图片)
2023年8月7日,中微半导发生了9笔大宗交易,总成交167.19万股,成交金额4275.05万元,成交均价25.57元。当日收盘报价27.79元,跌幅3.81%,成交金额7041.57万元;大宗交易成交金额占当日成交金额60.71%,折价7.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00万 | 2045.60万 | 29.05 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
2 | 20.00万 | 511.40万 | 7.26 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
3 | 11.19万 | 286.13万 | 4.06 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
4 | 10.00万 | 255.70万 | 3.63 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
5 | 10.00万 | 255.70万 | 3.63 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
6 | 10.00万 | 255.70万 | 3.63 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
7 | 10.00万 | 255.70万 | 3.63 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
8 | 8.00万 | 204.56万 | 2.91 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
9 | 8.00万 | 204.56万 | 2.91 | 25.57 | 27.79 | -7.99 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月7日,奇安信、金域医学、新潮能源、宝立食品、爱康科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | 51.18 | 52.02 | -1.61 | 382.94万 | 1.96亿 | 180.25 |
603882 | 金域医学 | 1 | 61.57 | 66.93 | -8.01 | 243.60万 | 1.50亿 | 62.64 |
600777 | 新潮能源 | 2 | 2.52 | 2.60 | -2.90 | 5648.98万 | 1.43亿 | 39.13 |
603170 | 宝立食品 | 2 | 18.02 | 20.32 | -11.32 | 610.00万 | 1.10亿 | 101.96 |
002610 | 爱康科技 | 6 | 2.47 | 2.68 | -7.84 | 2500.00万 | 6175.00万 | 13.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。